Beschrijving
Parameter
De Naam van het product | De Rol van het roestvrij staal | |
Materiaal | Roestvrij staal | |
Rang | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S, 420, 430 | |
Norm | ASTM; AISI; DIN; EN; GB; JIS; SUS; Enz. | |
Dikte | 0.380mm | |
Lengte | Als behoefte van de klant | |
Breedte | 102000mm | |
oppervlakte | 2B, ba, NO. 1, NO. 4, 8k (spiegel), HL enz. | |
De Capaciteit van de levering | 10000 ton/Ton per Maand | |
Verpakking & Levering | De Details van de verpakking Elk stuk in polybag en verscheidene stukken per bundel, of volgens het verzoek van de klant | |
De oppervlakte eindigt | Definitie | Toepassing |
2B | Die gebeë Indigd, na het koude rollen, door thermische behandeling, het inleggen of andere gelijkwaardige behandeling en ten slotte door koude het rollen bepaalde aangewezen glans | Medische apparatuur, de industrie van het Voedsel, Bouwmateriaal, de werktuigen van de Keuken |
Ba | Die verwerkt met heldere thermische behandeling na het koude rollen | Keukengerei, Elektrische apparatuur, Bouwconstructie |
NO. 3 | Die gebeë Indigd die door met No. 100 op te poetsen aan schuurmiddelen No. 120 in JIS R6001. Worden gespecificeerd | Keukengerei, Bouwconstructie |
NO. 4 | Die gebeë Indigd die door met No. 150 op te poetsen aan schuurmiddelen No. 180 in JIS R6001. Worden gespecificeerd | Keukengerei, Bouwconstructie, Medische apparatuur |
HL | Die eindigden oppoetsend om ononderbroken oppoetsende stroken te geven door schuurmiddel van geschikte korrelgrootte te gebruiken | Bouwconstructie |
NO. 1 | De oppervlakte door thermische behandeling en in te leggen wordt of processen die daar aan na het hete rollen beantwoorden gebeë Indigd die | Chemische tank, pijp |



Chemische samenstelling
Rang | (Maximum) C | (Maximum) Mn | (Maximum) P | (Maximum) S | (Maximum) Si | Cr | Ni | Mo | (Maximum) N | Cu/Others |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | Ti=6x (C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
Ons Bedrijf:
Is het Gestreepte Staal van Shandong Materieel Co., Ltd, een moedermaatschappij is een uitvoerige onderneming het integreren staalhandel, een verwerking en een distributie. Nu heeft het meer dan 1500 vaste gebruikers, met jaarlijkse verkoop van meer dan 500.000 ton staalproducten. Onze hoofdproducten met inbegrip van gegalvaniseerd staal, galvalume staal, vooraf geverfte staal en roestvrij staal (rol/plaat/pijp) en koolstofstaalproducten

Verpakking en het Verschepen aan Klant:

FAQ:
1. What is uw hoofdproducten?
De gegalvaniseerde staalrollen, galvalume staalrollen, prapainted gegalvaniseerde staalrollen en plooiden dakwerkblad
2. Are u handel drijvende bedrijf of fabriek?
Wij hebben onze eigen lopende band en ook zijn de grootste staalverdeler
3. Can wij bezoeken uw fabriek?
Warm onthaal. Zodra wij uw programma hebben, zullen wij het professionele verkoopteam schikken om uw geval op te volgen
4. Can u verstrekt steekproef?
Ja, is de steekproef vrij maar kopersbehoefte om koerierskosten te betalen, als wij zaken kunnen beginnen, zullen wij dubbele vracht terugkeren
5. How is uw Betaling Termijn?
T/T, L/C BIJ GEZICHT, D/P IS UITVOERBAAR NA ONS ONDERZOEK
6. What is uw levertijd?
Hang van de hoeveelheid producten af, normaal, het is ongeveer 30 dagen maar wij zo spoedig mogelijk zou moeten levering.