Beschrijving
KDWJ-1.5 Diesel Ondergrondse lader:
De motor F6L912W, Italië Van Duitsland Deutz oxydatie katalyse uitlaat purifier
Vlotte rubberband, alle wielen, gearticuleerd frame, vooremmer en het voor tippen die drijven.
De hydraulische koppelomvormer van Amerika Dana, de transmissie van de machtsverschuiving,
De as van Meritor van Xuzhou, het hydraulische remmende systeem van Amerika Mico en multi-plaat natte rem.
KDWJD1.5 Elektrisch ondergrondse lader is met 388v a. C. Asynchrone motor, en de andere belangrijkste delen zijn het zelfde als diesel type
Hoofd kenmerk:
1. De verschuivingstransmissie van de macht.
2. Vier Wiels Aandrijving.
3. Smooth scherp-bestand banden.
4. Gearticuleerd scharnierframe.
5. Volledige hydraulische leiding.
6. Hydraulisch natte multi-plaat rem.
7. Werkend apparaat met het hoge tippen Hoogte en lange lossingsafstand
Hoofd Specificatie:
Model Prestaties | KDWJD1.5 elektrisch type | KDWJ-1.5 diesel type | |||
De geschatte Capaciteit van de Emmer | De Lading van de stapel | 1.5 m3 | |||
De Dekking van het document | 1.26 m3 | ||||
Het geschatte Gewicht van de Lading | 3000kg | ||||
Max. Tractie | 82kN | 80kN | |||
Max. Kracht van de Schop | 82.5kN | 81kN | |||
Snelheid | I verschuiving | 0~2.4 | 0~3.2 | ||
II verschuiving | 0~4.8 | 0~6.5 | |||
III verschuiving | 0~9.6 | 0~14 | |||
Min. Draaiende Straal | Buiten Thet urning Radius | 5100 Mm | |||
Inkant Thet urning Radius | 2890 Mm | ||||
Max. Het Dumpen Hoogte | 1350 mm | ||||
Dhet umping Relk | 1025 mm | ||||
Dhet umping Relk Hoek | 45° | ||||
Min. Ontruiming van de Grond | 280 Mm | 250 Mm | |||
Max. Klasseerbaarheid | 14° | ||||
Ohet perating Wijight | 11.4 T | 10. 5 T | |||
Algemene Afmeting | Lengte | 6900 Mm | 6820mm | ||
Breedte | 1688 mm | ||||
Hoogte | 1465 mm (lichaam), 2100 mm (aan luifel) | ||||
Wielbasis | 2511 mm | ||||
Loopvlak | 1225 Mm | ||||
De Hoek van de schommeling van Voor en AchterAssen | ± 6° | ||||
Krachtbron | Model | Y250S-4 | Duitsland Deutz F6L912W | ||
Type | 50HZ 380V Ac motor | Verbrandingskamer, Luchtgekoeld | |||
Geschatte Macht | 55kW | 86HP | |||
Geschatte Snelheid | 1480 R/min | 2300 r/min | |||
De Behandeling van het Gas van de staart | / | De Zuiveringsinstallatie van Canada met Knalpot | |||
Het Systeem van de transmissie | Hydraulisch Devices | Amerika Dana CLARK/C273. 1 | Amerika Dana CLARK/C272 | ||
Transmissie | Amerika Dana CLARK/R20349 | ||||
Assen Totale Verhouding | Xuzhou Meritor 26.267 (6.166´ 4.26) | ||||
De Specificatie van de band | 12.00-24-16 vlot Besnoeiing-bestand Type | ||||
Inflation Pressure | 6.7cm3/kg | ||||
De Specificatie van de rand: | 8.50~24 | ||||
Remmend Systeem | Model 1 | Twee-pijp hydraulische rem, De terugkeer van de lente | |||
De Klep van de rem | Amerika MICO | ||||
De Plaat van de rem | Multi-plaat wrijvingskoppeling | ||||
Het laden Valve | Amerika MICO | ||||
Het Systeem van de leiding | Model | BZZ1-500 Met klep blockFKA-D30 Leiding | |||
Het Model van de Cilinder van de leiding | HSGK01-90/45E-2611 (2 cilinders) | ||||
De Pomp van de Olie van de leiding | G2020C Toestel pomp | ||||
Werkend Hydraulisch Systeem | Model | Controleklepcontrole multiple klep | |||
De werkende Pomp van de Olie | G30C | ||||
Opheffende Cilinder | HSGK01- 125/63 E-2611 (2 cilinders) | ||||
Dumpende Cilinder | HSGK01- 150/85 E-2611 (1 Cilinder) | ||||
Veelvoudig Valve | ZL25E-04U· 04U | ||||
Proef Valve | Stl-H5 | ||||
Elektro Systeem | Voltage | With lhet apparaat van de eakagebescherming, mde opeenvolgings beschermend apparaat van de otorfase Y-Δ verminderde voltageaanzet, equipped met de bescherming van de motoroverbelasting Kabellengte 100M | 24v | ||
Generator | BOSCH28V/40A | ||||
Sscherper Motor | BOSCH4KW/24V | ||||
Hydraulisch Systeem van Kabel | Model | Cbekwame motor: Bm1-80 | / | ||
De Pomp van de Olie van de kabel | CPC4-40/20/20-C7R | ||||
Veiligheid | De milieu werkende temperatuur overschrijdt geen 40 º C, De Bescherming van het Dak van de Luifel van de veiligheid Komt samen GB/T5143 Vereisten |











