Beschrijving
QINGDAO HANKONG TYRE LIMITED is een professionele bandproductie en het verkoopbedrijf, die autoband, vrachtwagenband en OTR band, Landbouwband behandelen, met a meer dan 10 van het verkoopjaar team, markt omvat Korea, Maleisië , Laos, Thailand, de V. A. E, Canada, Saudi-Arabië , het UK, Irealand, de Oekraï Ne, Nigeria, Dominica, Argentinië .
L5S de kenmerken van het patroon:
1. Het vlotte ontwerp van het loopvlakpatroon verstrekt hoogste weerstand tegen slijtage en knipsel;
2. Speciale van de besnoeiingsweerstand en lading mogelijkheden
3. Reliable in de extreemste ruwe voorwaarden
4. Suitable voor steenkuil, de industriestreek en ondergrondse mijn
parel 5. Reinforce, schouder, en zijwand voor verhoogde besnoeiingsweerstand
De levertijd van: 15-30 dagen
MOQ: 1*20 de container van voet
Meer informatie, pls bezoek hankongtyre. En. Made-in-china. Com
LS5 patroon beschikbare grootte:
andere GROOTTE OTR:
VAN DE BAND VAN DE WEG | |||
PATROON | GROOTTE | PR | QTY/40'HC |
E3/L3 (W1/W2) | 15.5-25 | 16 | 140 |
E3/L3 (W1/W2) | 17.5-25 | 16 | 100 |
20 | 100 | ||
E3/L3 (W1/W2) | 20.5-25 | 20 | 70 |
24 | 70 | ||
E3/L3 (W1/W2) | 23.5-25 | 20 | 50 |
24 | 50 | ||
E3/L3 (W1/W2) | 26.5-25 | 24 | 35 |
28 | 35 | ||
E3/L3 (W2) | 29.5-25 | 28 | 26 |
E3/L3 | 1400-24 | 20 | 120 |
24 | 120 | ||
28 | 120 | ||
E3/L3 | 1600-24 | 20 | 80 |
24 | 80 | ||
28 | 80 | ||
E3/L3 | 16/7020 | 16 | 180 |
E3/L3 | 16/7024 | 16 | 150 |
E3/L3 | 750-16 | 10 | 750 |
E3/L3 | 750-16 | 10 | 750 |
E3/L3 (W3) | 825-16 | 12 | 590 |
E3/L3 | 900-16 | 14 | 460 |
E3/L3 (W3) | 1200-16 | 12 | 340 |
E3/L3 (W3) | 20.5/7016 | 14 | 200 |
G2/L2 | 1300-24 | 12 | 170 |
16 | 170 | ||
G2/L2 | 1400-24 | 12 | 128 |
16 | 128 | ||
G2/L2 | 17.5-25 | 16 | 98 |
TH300 (G2/L2) | 900-20 | 14 | 350 |
TH300 (G2/L2) | 1000-20 | 16 | 280 |
Zand | 1400-20 | 18 | 180 |
Zand (808) | 1600-20 | 18 | 140 |
L4 | 17.5-25 | 16 | 94 |
L5 | 17.5-25 | 20 | 100 |
L5 | 20.5-25 | 20 | 70 |
L5 | 23.5-25 | 20 | 50 |
L5 | 26.5-25 | 28 | 35 |
LANDBOUW BAND | |||
LANDBOUW BAND | |||
PATROON | GROOTTE | PR | QTY/40'HC |
Irrigatie | 11.2-38-10PR | TT | 120 |
Irrigatie | 14.9-24-10PR SLECHTS BAND | TT | 150 |
Irrigatie | 13.6-24-10PR | TT | 160 |
R1-1 | 20.8-38-12PR | TT | 50 |
R1-1 | 18.4-38-12PR SLECHTS BAND | TT | 50 |
R1-1 | 18.4-34-12PR SLECHTS BAND | TT | 60 |
R1-1 | 18.4-30-12PR SLECHTS BAND | TT | 75 |
R1-1 | 18.4-26-10PR SLECHTS BAND | TT | 85 |
R1-1 | 16.9-34-12PR SLECHTS BAND | TT | 70 |
R1-1 | 16.9-30-12PR SLECHTS BAND | TT | 80 |
R1-1 | 16.9-28-10PR SLECHTS BAND | TT | 88 |
R1-1 | 15.5-38-12PR SLECHTS BAND | TT | 80 |
R1-1 | 14.9-30-12PR | TT | 92 |
R1-1 | 14.9-28-10PR SLECHTS BAND | TT | 125 |
R1-1 | 14.9-26-10PR SLECHTS BAND | TT | 140 |
R1-1 | 14.9-24-10PR SLECHTS BAND | TT | 150 |
R1 | 15-24 12PR | TT | 92 |
R1-1 | 13.6-24 10PR SLECHTS BAND | TT | 190 |
R1-2 | 13.6-28-10PR SLECHTS BAND | TT | 140 |
R1-2 | 12.4-28-10PR SLECHTS BAND | TT | 170 |
R1-2 | 12.4-24-10PR SLECHTS BAND | TT | 200 |
R1-2 | 12-38-10PR SLECHTS BAND | TT | 95 |
R1-2 | 11-32-10PR SLECHTS BAND | TT | 125 |
R1-2 | 11.2-28-10PR SLECHTS BAND | TT | 185 |
R1-2 | 11.2-24-8PR SLECHTS BAND | TT | 240 |
R1-2 | 11.2-20-8PR SLECHTS BAND | TT | 270 |
R1-2 | 9.5-32-8PR SLECHTS BAND | TT | 190 |
R1-2 | 9.5-28-8PR SLECHTS BAND | TT | 270 |
R1-2 | 9.5-24-8PR SLECHTS BAND | TT | 280 |
R1-2 | 9.5-20-8PR SLECHTS BAND | TT | 350 |
R1-2 | 9.5-16-6PR SLECHTS BAND | TT | 350 |
R1-2 | 8.3-24-8PR SLECHTS BAND | TT | 360 |
R1-2 | 8.5-20-8PR SLECHTS BAND | TT | 400 |
R1-2 | 8.3-20-8PR SLECHTS BAND | TT | 400 |
R1-2 | 7.50-20-8PR SLECHTS BAND | TT | 540 |
R1-2 | 7.50-16-8PR SLECHTS BAND | TT | 700 |
R1-2 | 650-16-8PR SLECHTS BAND | TT | 900 |
R1-2 | 600-16-8PR SLECHTS BAND | TT | 1040 |
R1-2 | 600-14-6PR SLECHTS BAND | TT | 1200 |
R1-2 | 6.00-12-6PR SLECHTS BAND | TT | 1500 |
R1-2 | 5.50-17-6PR SLECHTS BAND | TT | 1150 |
R1-2 | 5.00-12-6PR | TT | 1350 |
F2 | 4.00-12-6PR SLECHTS BAND | TT | 3000 |
F2 | 4.00-14-6PR SLECHTS BAND | TT | 2500 |
F2 | 5.00-15-6PR SLECHTS BAND | TT | 1550 |
F2 | 5.50-16 6PR SLECHTS BAND | TT | 1250 |
F2 | 6.00-16-8PR SLECHTS BAND | TT | 1200 |
F2 | 6.50-16-8PR SLECHTS BAND | TT | 980 |
F2 | 750-16-8PR TT/TL | TT | 720 |
F2 | 750-18-8PR TL | TL | 610 |
F2 | 9.00-16-8PR TL | TL | 460 |
F2 | 10.00-16-10PR TL 3/4RIB | TL | 350 |
F2 | 11.00-16-10PR TL 3/4RIB | TL | 300 |
I-1 | 11L-15-8PR | TL | 680 |
I-1 | 750-16 12PR | TL | 720 |
I-3 | 400/60-15.5-16PR | TL | 280 |
RIB100 | 400/60-15.5-16PR | TL | 280 |
IMP100 | 700-12 | TL | |
IMP100 | 10.0/8012 8PR | TL | 650 |
IMP100 | 10.0/75-15.3-10PR | TL | 600 |
IMP100 | 11.5/80-15.3-12PR | TL | 450 |
IMP100 | 12.5/80-15.3-14PR | TL | 390 |
C2 | 12.00-18 12PR | TT | 170 |
PR-1 | 600-12-6PR SLECHTS BAND | TT | |
PR-1 | 600-14-6PR SLECHTS BAND | TT | |
PR-1 | 650-16-8PR SLECHTS BAND | TT | 600 |
PR-1 | 750-16-8PR SLECHTS BAND | TT | 620 |
PR-1 | 8.3-20-8PR SLECHTS BAND | TT | 350 |
PR-1 | 8.3-24-8PR SLECHTS BAND | TT | 295 |
PR-1 | 9.5-24-8PR SLECHTS BAND | TT | 212 |
PR-1 | 11.2-24-8PR SLECHTS BAND | TT | 192 |
PR-1 | 11-32-10PR SLECHTS BAND | TT | 104 |
PR-1 | 12.4-28-10R SLECHTS BAND | TT | 135 |
PR-1 | 14.9-24-10PR SLECHTS BAND | TT | 94 |
PR-1 | 14.9-30-10PR SLECHTS BAND | TT | 92 |
PR-1 | 16.9-30-10PR SLECHTS BAND | TT | 60 |
PR-1 | 16.9-34-10PR SLECHTS BAND | TT | 56 |
R2 | 19.5L-24-12PR SLECHTS BAND | TT | |
R2 | 23.1-26-14PR | TT | |
R2 | 28L-26-14PR | TT | |
TH900 | 26*7.5-12-4PR | TL | 910 |
INDUSTRIË LE BAND | |||
INDUSTRIË LE /FORKLIFT BAND | |||
PATROON | GROOTTE | PR | QTY/40'HC |
R4-1 | 10.5/8018 | 10 | 390 |
12.5/8018 | 12 | 264 | |
R4-2 | 16.9-24 | 12 | 110 |
16.9-28 | 12 | 98 | |
19.5L-24 | 12 | 100 | |
18.4-26 | 14 | 90 | |
TH801 | 19.5L-24 | 12 | 100 |
TH802 | 19.5L-24 | 12 | 100 |
F3 | 11L-16 | 12 | 520 |
11L-15 | 10 | 606 | |
Sks-1 | 10-16.5 | 10 | 560 |
12-16.5 | 12 | 470 | |
14-17.5 | 14 | 280 | |
11L-16 | 12 | 520 | |
23*8.5-12 | 8 | 1280 | |
Sks-2 | 10-16.5 | 12 | 450 |
12-16.5 | 14 | 355 | |
Sks-3 | 10-16.5 | 12 | 450 |
12-16.5 | 14 | 355 | |
Sks-4 | 10-16.5 | 12 | 450 |
12-16.5 | 14 | 355 | |
Sks-5 | 10-16.5 | 12 | 450 |
12-16.5 | 14 | 355 | |
TH202 | 5.00-8 | 10 | 2800 |
6.00-9 | 10 | 1900 | |
6.50-10 | 10 | 1460 | |
7.00-12 | 14 | 990 | |
8.25-15 | 14 | 500 | |
250-15 | 16 | 580 | |
27X10-12 | 14 | 630 | |
28X9-15 | 14 | 580 | |
R-3 | 23.1-26 | 12 | 52 |
DE BAND VAN DE AANHANGWAGEN | |||
PATROON | GROOTTE | PR | QTY/40'HC |
TH301 | ST175/80D13 | 6 | 2600 |
TH301 | ST205/75D14 | 6 | 2100 |
TH301 | ST205/75D15 | 6 | 2000 |
TH301 | ST225/75D15 | 8 | 1700 |
TH301 | ST235/80D16 | 8 | 1500 |
TH305 | ST750-16 (225/90D15) | 12 | 780 |
TH305 | ST700-15 (205/90D15) | 10 | 980 |
TH303 | 1000-20 | 14 | 320 |
TH303 | 11-22.5 | 14 | 320 |
TH304 | 8-14.5 3100LBS | 14 | 1900 |
TH304 | 8-14.5 3500LBS | 14 | 1900 |
TRUCK/MINING BAND | |||
PATROON | GROOTTE | PR | QTY/40'HC |
TH503 (BAND IN HET HELE LAND) | 750-16 | 14 | 750 |
825-16 | 16 | 620 | |
TH504 | 600-14 | 10 | 1400 |
600-15 | 12 | 1400 | |
650-16 | 12 | 1000 | |
700-16 | 14 | 860 | |
750-16 | 14 | 750 | |
825-16 | 16 | 620 | |
TH505 | 650-16 | 12 | 1000 |
700-16 | 14 | 860 | |
750-16 | 14 | 750 | |
825-16 | 16 | 620 | |
Pakistan | 450-12 | 12 | 2500 |
De containers van de lading:
